<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steilpass.de</title>
	<atom:link href="http://www.steilpass.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steilpass.de</link>
	<description>Sportnachrichten aus Hannover seit 1996</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2014 14:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Hannover 96 &#220;32 wird Meister 2014</title>
		<link>http://www.steilpass.de/hannover-96-32-wird-meister-2014/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/hannover-96-32-wird-meister-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/hannover-96-32-wird-meister-2014/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem man schon 2012 und 2013 Meister und Pokalsieger wurde, hat die Mannschaft um Trainer Jörg Schleifer und Hakan Alhan sowie Team Manager Dirk Maschmann jetzt auch die Meisterschaft 2014 gewonnen. Kein Wunder bei dem 24er-Kader wo auch Spieler wie Jens Rehhagel Leiter NLZ, Alexander Kiene Trainer SV Armina oder Nicolas Kiefer, EX-Tennis-Star im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arsch96meister.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="arsch96 meister" border="0" alt="arsch96 meister" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arsch96meister_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>Nach dem man schon 2012 und 2013 Meister und Pokalsieger wurde,   <br />hat die Mannschaft um Trainer Jörg Schleifer und Hakan Alhan    <br />sowie Team Manager Dirk Maschmann jetzt auch die Meisterschaft 2014    <br />gewonnen. Kein Wunder bei dem 24er-Kader wo auch Spieler wie    <br />Jens Rehhagel Leiter NLZ, Alexander Kiene Trainer SV Armina oder Nicolas    <br />Kiefer, EX-Tennis-Star im Kader dabei sind.    <br />Neu im Kader ist EX Profi und Nationalspieler Fabian Ernst.    <br />Und das sind nur die bekannten Namen, gut kicken können    <br />die anderen 20 auch. Trotz aller Prominenz &quot;Wir sind ein Team&quot; ist das    <br />Motto der Mannschaft.    <br />Am Sa. den 14.06 wird beim TSV Stelingen der Super Cup ausgespielt    <br />wo alle drei Meister aufeinander treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/hannover-96-32-wird-meister-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fu&#223;ball-Frauen und A-Juniorinnen der SG 74 in den Kreispokalendspielen</title>
		<link>http://www.steilpass.de/fuball-frauen-und-a-juniorinnen-der-sg-74-in-den-kreispokalendspielen/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/fuball-frauen-und-a-juniorinnen-der-sg-74-in-den-kreispokalendspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/fuball-frauen-und-a-juniorinnen-der-sg-74-in-den-kreispokalendspielen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie im Vorjahr die Fußball-Frauen und A-Juniorinnen der SG 74 haben die Kreispokalendspiele des Fuballkreises Hannover-Stadt-Land erreicht. Herzlichen Glückwunsch an das Trainerteam Hans Ruthmann, Conrad Vinken und Ulf Maas! haben in diesem Jahr&#160; der SG 74 das Endspiel des Kreispokals Hannover Stadt/Land erreicht. Im Habfinale besiegten die Fußball-Frauen auf eigenem Platz HSC Hannover II nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arsch74.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="arsch 74" border="0" alt="arsch 74" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arsch74_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>Wie im Vorjahr die Fußball-Frauen und A-Juniorinnen der SG 74 haben die Kreispokalendspiele des Fuballkreises Hannover-Stadt-Land erreicht. Herzlichen Glückwunsch an das Trainerteam Hans Ruthmann, Conrad Vinken und Ulf Maas!   <br />haben in diesem Jahr&#160; der SG 74 das Endspiel des Kreispokals Hannover Stadt/Land erreicht. </p>
<p>Im Habfinale besiegten die Fußball-Frauen auf eigenem Platz HSC Hannover II nach einem spannenden Spiel&#160; und Elfmeterschießen mit 7:5 &#8211; nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.</p>
<p>Die&#160; A-Juniorinnen hatten bereits im Vorjahr den Pokal gewonnen. </p>
<p>Die Endspiele finden am Wochenende 31.05. / 01.06. statt. </p>
<p>Die A-Juniorinnen spielen am Samstag 31. Mai um 17 Uhr gegen den Mellendorfer TV &#8211; traditionell auf der Anlage des FC Bennigsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/fuball-frauen-und-a-juniorinnen-der-sg-74-in-den-kreispokalendspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Burgdorf II zu Gast beim TUS R&#246;ddensen</title>
		<link>http://www.steilpass.de/inter-burgdorf-ii-zu-gast-beim-tus-rddensen/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/inter-burgdorf-ii-zu-gast-beim-tus-rddensen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/inter-burgdorf-ii-zu-gast-beim-tus-rddensen/</guid>
		<description><![CDATA[18.05.2014 Aprilwetter und viel Feuchtest von oben. Mit vier Minuten Verspätung pfiff der Schiedsrichter die Partie an. Inter wollte wohl die Hinspiel Niederlage vergessen machen und legte gleich los wie die Feuerwehr. Nur die Angriffe wurden von der TUS Abwehr gut abgewehrt. Wenige Aktionen kamen nur bis zum Torwart durch. Der TUS Röddensen konnte fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arschtus.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="arsch tus" border="0" alt="arsch tus" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arschtus_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>18.05.2014 Aprilwetter und viel Feuchtest von oben. Mit vier Minuten Verspätung pfiff der Schiedsrichter die Partie an.</p>
<p>Inter wollte wohl die Hinspiel Niederlage vergessen machen und legte gleich los wie die Feuerwehr. Nur die Angriffe wurden von der TUS Abwehr gut abgewehrt. Wenige Aktionen kamen nur bis zum Torwart durch. Der TUS Röddensen konnte fast ein wenig an die Leistung der letzten Wochen anknöpfen und erspielte sich gute Chancen. Leider wurden die Schüsse genau auf den TW abgegeben. Dieser konnte die Bälle leicht fangen oder am Gehäuse vorbei ins Aus leiten. Es ging hin und her und der TUS erarbeitete sich ein kleines Übergewicht. Inter war gegenüber dem Hinspiel Konzentrierter und Ball sicherer. Machten aber dem TUS&#160; kaum Probleme. So in der 35. Spielminute wurde ein Röddenser Angriff hart gebremst. Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Fehlentscheidung, denn das Foul wurde vorm Strafraum begangen. Die Inter Spieler forderten den Schiedsrichter auf den gefoulten Fabian Zehle zu fragen. Dieses tat er dann auch und der Spieler bestätigte es dass dieses Foul vorm 16 Meter Raum begangen worden ist. Eine sehr sportliche Einstellung von diesem Spieler.&#160; Der Freistoß brachte nichts ein.</p>
<p>Kurz vor der Halbzeitpause wurde ein Inter Spieler im Strafraum der Röddenser gelegt und dieser Elfmeter war berechtigt. Der Elfmeter wurde verschossen und so ging man anschließend mit einem Remis in die Kabine.</p>
<p>Zur zweiten Hälfte wurde der Mittelfeldakteur Patrick Both ausgewechselt und Tobias Glombik nahm seinen Platz ein. Durch diese Auswechslung wurden auch einige Positionen verschoben und gewechselt. Nun wurde der TUS etwas offensiver in seinen Aktionen. Dieses ging in der 53. Minute nach hinten los. Inter eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte schnell nach vorne. Der Stürmer brauchte den sehr gut gespielten Ball nur leicht berühren und dadurch wurde die Laufrichtung so verändert das der heraus stürmende Keeper nicht mehr an den Ball kam. Eine Überraschende Führung für Inter Burgdorf. Röddensen verstärkte die Angriffsbemühungen und erarbeitete sich wieder gute Chancen und Möglichkeiten zum Torerfolg zu kommen. In der 65. Minute wurde Fabian Zehle mal wieder gefoult. Freistoß aus ca. 35 Meter Entfernung. Der Ball wurde gut auf den zweiten Pfosten gespielt und Gino Seegers konnte per Kopf den Ball zurück spielen. Fabian Zehle stand Gold richtig und nagelte den Ball in die Maschen. Verdienter Ausgleich. Der TUS Röddensen drückte und spielte auf das entscheidende Tor.&#160; Nur fünf Minuten später wurde ein Röddenser Spieler im Strafraum von Inter gefoult. Ohne zu zögern zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Gino Seeger übernahm die Verantwortung und erzielte die 2:1 Führung für sein Team. Inter machte jetzt auf und wollte den Ausgleich. Dadurch ergaben sich viele Kontermöglichkeiten für den TUS. Leider ohne Torerfolg. Die Zeit lief für den TUS und dann war endlich Schluss. Röddensen gewinnt verdient dieses Spiel.</p>
<p>Endstand : 2:1 Sieg für den TUS Röddensen</p>
<p>Torschützen für Röddensen: zum 1:1 (65.) Ausgleich Fabian Zehle , zum 2:1 (70. FE) Gino Seegers</p>
<p>TUS Röddensen mit : Alexander Hengstmann , Sven Lehnert, Christian Schiborr, Marco Niemann, Jan Tolle, Nico Schiborr, Fabian Mädje, Gino Seegers, Patrick Both ( 46.&#160; Tobias Glombik), Fabian Zehle (75. Mario Gratz) Chris Willuhn , Stefan Grossmann und Cemal Karka</p>
<p>In einem anderen Spiel der Staffel 4 verletzte sich der Torwart von Haimar Dolgen II schwer. Benny N. wird leider lange ausfallen. Auf diesem Wege gute Besserung und komm schnell wieder auf die Beine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/inter-burgdorf-ii-zu-gast-beim-tus-rddensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUS R&#246;ddensen I   vs.    TSV Germania Haimar Dolgen II</title>
		<link>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-i-vs-tsv-germania-haimar-dolgen-ii/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-i-vs-tsv-germania-haimar-dolgen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/tus-rddensen-i-vs-tsv-germania-haimar-dolgen-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Am 04.05.2014 spielte der TUS gegen den Favoriten aus Haimar. Der TUS Röddensen musste leider auf einige Positionen umstellen. Der Torwart lag mit Kreislaufproblemen flach, Innenverteidiger hat Sprunggelenksprobleme und konnte nicht laufen und der Außenstürmer hatte einen Arbeitsunfall. Dazu kamen noch die angeschlagenen Spieler die vom Spiel gegen Bolzum noch gezeichnet waren. Soll alles keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arsch2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="arsch2" border="0" alt="arsch2" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/arsch2_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>Am 04.05.2014 spielte der TUS gegen den Favoriten aus Haimar. Der TUS Röddensen musste leider auf einige Positionen umstellen. Der Torwart lag mit Kreislaufproblemen flach, Innenverteidiger hat Sprunggelenksprobleme und konnte nicht laufen und der Außenstürmer hatte einen Arbeitsunfall. Dazu kamen noch die angeschlagenen Spieler die vom Spiel gegen Bolzum noch gezeichnet waren. Soll alles keine Ausrede sein, man versuchte gegen zu halten was ja auch bis zur 18. Min auch funktionierte. Dann schlug der Top Stürmer von Haimar das erste Mal zu.&#160; Der TUS versuchte weiterhin gut nach vorne zu spielen. Man erarbeitete sich gute Chancen. Leider ließ man sehr viele Chancen zum Torerfolg liegen (alte Krankheit vom TUS) .&#160; Der ältere Keeper von Haimar musste schon in einigen Situationen sein Können unter Beweis stellen.&#160; Kurz vor der Pause konnte der Stürmer seinen zweiten Treffer erzielen. Haimar agierte nur mit langen Pässen und kam damit leider 2x zum Erfolg. </p>
<p>In der Halbzeit Pause musste Verletzungsbedingt der linke Aussenverteiger in der Kabine bleiben. Für ihn kam Sven Lehnert rein und dieser Spieler wird noch in Erscheinung treten. Es dauerte 32 Minuten in der zweiten Halbzeit und Haimar konnte durch den gleichen Spieler zum 3:0 erhöhen. Nur drei Minuten später sogar das 4:0 für den TSV Germania Haimar Dolgen. In der Zwischenzeit wurde ein defensiver Mittelfeldspieler für einen Stürmer ausgewechselt. Hani Hawel vom B-Team wurde in das Geschehen geworfen. Jetzt kam auch der Sven Lehnert ins Spiel. Durch einen perfekten Pass von S.L. in die Spitze konnte Mr. Hawel den Ehrentreffer erzielen. Man darf auch nicht vergessen, dass auch Christian Schiborr als Spielertrainer der 2. Herren in der Innenverteidigung einen guten Job im A-Team abgeliefert hat. An die drei Spieler ein herzliches DANKE SCHÖN. </p>
<p>Haimar gewann das Spiel verdient aber mit 1-2 Toren zu hoch. Der TUS muss noch eiskalt vor dem Tor werden dann wird es noch besser laufen.</p>
<p>Endergebnis: Haimar gewinnt mit 4:1 Toren</p>
<p>TUS Röddensen : Alexander Hengstmann , Guido Lodyga (46. Sven Lehnert) , Chris Willuhn ( 75. Fabian Mädje) , Kevin Schiborr, Jan Tolle , Florian Glage , Yannik Weinreich (70. Hani Hawel) , Gino Seegers , Kai-Stefan Fries , Mario Gratz (30. Christian Schiborr) , Tobias Glombik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-i-vs-tsv-germania-haimar-dolgen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfB W&#252;lfel-Fu&#223;ball: Neuaufbau der M&#228;dchen- und Damenabteilung</title>
		<link>http://www.steilpass.de/vfb-wlfel-fuball-neuaufbau-der-mdchen-und-damenabteilung/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/vfb-wlfel-fuball-neuaufbau-der-mdchen-und-damenabteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/vfb-wlfel-fuball-neuaufbau-der-mdchen-und-damenabteilung/</guid>
		<description><![CDATA[Damit wir zur neuen Saison wieder voll durchstarten können, sucht der VfB Wülfel noch fußballbegeisterte Spielerinnen für seiner Damen- und Mädchenabteilung. Trainerin Katharina Huck freut sich über jeden Neuzugang der Ihre Mannschaft verstärkt, ein Grundgerüst für Ihr Team hat sie bereits zusammengestellt. Spielerinnen, die Lust haben Ihren Sport in einem sehr angenehmen und familiären Umfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/wlfelfrauen.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="wülfel frauen" border="0" alt="wülfel frauen" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/05/wlfelfrauen_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>Damit wir zur neuen Saison wieder voll durchstarten können, sucht der VfB Wülfel noch fußballbegeisterte Spielerinnen für seiner Damen- und Mädchenabteilung.</p>
<p>Trainerin Katharina Huck freut sich über jeden Neuzugang der Ihre Mannschaft verstärkt, ein Grundgerüst für Ihr Team hat sie bereits zusammengestellt.</p>
<p>Spielerinnen, die Lust haben Ihren Sport in einem sehr angenehmen und familiären Umfeld auszuüben, sind beim VfB Wülfel genau richtig.</p>
<p>Ein erstes gemeinsames Training der neuen Damenmannschaft ist für Dienstag, den 10.Juni um 18.30 Uhr geplant, bei großer Nachfrage sind auch vorherige Termine möglich.</p>
<p>Mädchen und Frauen an den Ball! Sei mit dabei!</p>
<p>Kontakt und weitere Informationen über</p>
<p>Trainerin Katharina Huck,</p>
<p>E-mail: <a href="mailto:katharina.huck@vfb-wuelfel.de">katharina.huck@vfb-wuelfel.de</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/vfb-wlfel-fuball-neuaufbau-der-mdchen-und-damenabteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterfeuer und -party bei der SG 74</title>
		<link>http://www.steilpass.de/osterfeuer-und-party-bei-der-sg-74/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/osterfeuer-und-party-bei-der-sg-74/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/osterfeuer-und-party-bei-der-sg-74/</guid>
		<description><![CDATA[Die SG von 1874 – aktiv seit 140 Jahren &#8211; und Clubwirtin Jasna Bajic laden herzlich ein zum traditionellen Osterfeuer an der Graft, zum ersten mal mit Party im Clubheim. Essen vom Grill und Getränke stehen ab 18 Uhr draußen bereit, um ca. 19.30 Uhr wird das Feuer entzündet. Ab 22 Uhr: Oster-Party im Clubheim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/04/Osterfeuer74richtig.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Osterfeuer 74 richtig" border="0" alt="Osterfeuer 74 richtig" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/04/Osterfeuer74richtig_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>Die SG von 1874 – aktiv seit 140 Jahren &#8211; und Clubwirtin Jasna Bajic laden herzlich ein zum traditionellen Osterfeuer an der Graft, zum ersten mal mit Party im Clubheim. Essen vom Grill und Getränke stehen ab 18 Uhr draußen bereit, um ca. 19.30 Uhr wird das Feuer entzündet.    <br />Ab 22 Uhr: Oster-Party im Clubheim mit DJ Frank</p>
<p>Ort: SG 74, In der Steintormasch 48, 30167 Hannover</p>
<p>Termin: Ostersamstag, 19. April 2014, ab 18 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/osterfeuer-und-party-bei-der-sg-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUS R&#246;ddensen vs TSV Obershagen</title>
		<link>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tsv-obershagen/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tsv-obershagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tsv-obershagen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 13.04.2014 und kein schwarzer Freitag sondern Tag der 3er Packs in Röddensen. 3x Kevin S. , 3x Gino S. und 3x Tobias G. Die offensiv Abteilung der ersten Herren hat beim Heutigen&#160; Spiel gegen Den TSV Obershagen alles gegeben. Insgesamt konnten die Stürmer neun Treffer erzielen. Einen Lupenreinen Hattrick in Halbzeit eins konnte da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/04/arsch1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="arsch1" border="0" alt="arsch1" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/04/arsch1_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>13.04.2014 und kein schwarzer Freitag sondern Tag der 3er Packs in Röddensen. 3x Kevin S. , 3x Gino S. und 3x Tobias G.</p>
<p>Die offensiv Abteilung der ersten Herren hat beim Heutigen&#160; Spiel gegen Den TSV Obershagen alles gegeben. Insgesamt konnten die Stürmer neun Treffer erzielen. Einen Lupenreinen Hattrick in Halbzeit eins konnte da Kevin Schiborr erzielen. Nun aber zum Anfang.</p>
<p>Der gute Schiedsrichter fing 5 Minuten eher an und der TUS Röddensen setzte den Gegner gleich unter Druck. Da durch entstanden Fehler des Gegner die der TUS gleich hart bestraften. Der Torreigen fing in der 4. Minute an und die Treffer 2-7 folgten in folgenden Abständen: 2:0 (11.) , 3:0 (18.) , 4:0 (22.), 5:0 (35.), 6:0 (38.) und das 7:0 (41.). Danach war der Gegner erst einmal bedient und es passierte nicht mehr viel. Zur Halbzeit führte der TUS Röddensen verdient mit 7:0 Toren.</p>
<p>Halbzeit.</p>
<p>In der zweiten Hälfte des Spiels stellte sich Obershagen hinten rein. Grund war das sich ein Spieler verletzte und das Team mit einen weniger weiter spielen musste. Der Trainer konnte nur 11 Spieler zum Auswärts spiel mitbringen&#160; und hatte so keine Möglichkeit zu wechseln.</p>
<p>Der TUS Röddensen versuchte nun weiter Tore zu erzielen, aber mit Mann und Maus wehrte sich der Gegner um nicht noch mehr Treffer zu bekommen. In der 58. Minute fiel nun doch der achte Treffer und der TUS drückte weiter. Obershagen versuchte es nur noch mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. In der 75. Minute gelang es Team den Ehrentreffer zu erzielen. Bei der Kopfballabwehr sprang der Ball dem Verteidiger Sven Lehnert an die Hand und der Schiedsrichter zeigte gleich auf den Punkt. Sicher wurde der Handelfmeter verwandelt. Den letzten Treffer erzielte der Torjäger Gino Seegers in der 88. Minute.</p>
<p>Dann war endlich Schluss und Obershagen wurde durch den Schlusspfiff erlöst.</p>
<p>Endstand: Sieger TUS Röddensen mit einem 9:1 gegen den TSV Obershagen</p>
<p>Tore Röddensen: Kevin Schiborr 1:0 (4.),3:0 (18.),6:0 (38.), Gino Seegers 2:0 (11.), 8:0 (58.), 9:1 (88.),&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Tobias Glombik 4:0 (22.) , 5:0 (35.) und zum 7:0 (41.)</p>
<p>TUS Röddensen mit: Patrick Both, Florian Glage (60. Tobias Wittbold), Guido Lodyga , Marco Niemann, Jan Tolle, Sven Lehnert , Yannik Weinreich, Tobias Glombik (75. Mario Gratz), Kai-Stefan Fries , Kevin Schiborr (65. Fabian Mädje), Gino Seegers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tsv-obershagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUS R&#246;ddensen  vs.  TUS Schw&#252;blingsen</title>
		<link>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tus-schwblingsen/</link>
		<comments>http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tus-schwblingsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 17:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steilpass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steilpass.de/tus-rddensen-vs-tus-schwblingsen/</guid>
		<description><![CDATA[Schock vor dem Spiel TUS Röddensen&#160; vs.&#160; TUS Schwüblingsen Um pünktlich 15 Uhr sollte die Begegnung angepfiffen werden. Dieses war ein Trugschluss. Der angesetzte Schiedsrichter war nicht gekommen. Warum auch immer. Der Schiedsrichter von der Begegnung davor war noch vor Ort. Da dieser der einzige Schiedsrichter auf dem Gelände war, musste dieser auch diese Partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/03/arsch.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="arsch" border="0" alt="arsch" src="http://www.steilpass.de/wp-content/uploads/2014/03/arsch_thumb.jpg" width="600" height="300" /></a> </p>
<p>Schock vor dem Spiel TUS Röddensen&#160; vs.&#160; TUS Schwüblingsen</p>
<p>Um pünktlich 15 Uhr sollte die Begegnung angepfiffen werden. Dieses war ein Trugschluss. Der angesetzte Schiedsrichter war nicht gekommen. Warum auch immer.</p>
<p>Der Schiedsrichter von der Begegnung davor war noch vor Ort. Da dieser der einzige Schiedsrichter auf dem Gelände war, musste dieser auch diese Partie leiten. Jetzt natürlich die Frage&#160; warum Schock.&#160; Es ist die Ikone der schwarzen Männer der diese Partie geleitet hat.</p>
<p>Gut, etwas Positives hat dieser Mann an sich. Unter dessen Leitung hat der Trainer Jörg Hengstmann (TUS Röddensen) sehr selten verloren.</p>
<p>Genug der Worte über schwarze Männer und so. Kommen wir zum Spiel. Der TUS Schwüblingsen war in den ersten Spielminuten überrascht was da passierte. Röddensen machte das Spiel und setzte den Gegner mächtig unter Druck. Schwüblingsen produzierte Fehlpässe wie am Fließband. Nach einer viertel Stunde legte sich das und es entwickelte sich ein offenes Spiel. TUS Schwüblingsen hatte dabei ein kleines Übergewicht erkämpft ohne zählbaren Erfolg.&#160;&#160; </p>
<p>Viele Chancen auf beiden Seiten. Alle wurden leicht fertig vergeben und der Pfosten/Latte halfen.</p>
<p>Mit einem gerechten Remis ging es in die Pause.</p>
<p>In der zweiten Hälfte erhöhte der TUS Röddensen die Schlagzahl und drückte seinen Gegner hinten rein. Dieser konnte nur noch reagieren und das mit langen Bällen. Mit solchen Aktionen konnte man die TUS Abwehr nicht bezwingen.</p>
<p>Aber man konnte die Schwüblingser damit ärgern. Der Keeper von Röddensen Patrick Both setzte einen Abschlag wunderbar bis weit in die Hälfte des Gegners. Mittelfeldspieler Kai Fries nahm gekonnt den Ball mit und vernaschte den ersten Abwehrspieler und der helfende Kollege holte K. Fries von den Beinen und das alles im Strafraum. Der Schiedsrichter konnte nicht anders. Gelde Karte und Elfmeter für den TUS Röddensen. Die Torjäger vom TUS Gino Seegers legte sich den Ball zurecht und verwandelte den Strafstoß sicher zur verdienten 1:0 (82.)Führung. </p>
<p>Jetzt machte der Gegner auf und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Doch die sichere Abwehr fing alles ab und setzte selber weitere Angriffe. In der Nachspielzeit konnte Gino Seegers seinen zweiten Treffer (95.) markieren und Fabian Zehle setzte mit dem 3:0 (98.) den Deckel drauf.</p>
<p>Unterm Strich ein verdienter Sieg des TUS Röddensen.</p>
<p>Torschützen für den TUS Röddensen: 1:0&#160; (82.) und 2:0 (95.) Gino Seegers, 3:0 (98.) Fabian Zehle</p>
<p>TUS Röddensen :&#160; Patrick Both , Florian Glage, Christian Schiborr, Kevin Schiborr, Jan Tolle, Sven Lehnert ( 65. Fabian Mätje 95. Philip Rückschloss) , Guido Lodyga, Tobias Glombik, Kai-Stefan Fries, Fabian Zehle. Reserve: Mario Gratz </p>
]]></content:encoded>
